
1 lb (16 oz.) of our signature grilled chicken breast, steak, or filet.
Chicken: kcal: 282 | P: 52.7g | C: 0g | F: 6g
Steak: kcal: 318 | P: 33.1g | C: 0g | F: 19.4g
Beef tenderloin: kcal: 242 | P: 37.9g | C: 0g | F: 8.9g
Ground beef: kcal: 295 | P: 33.6g | C: 0g | F: 16.8g
Tilapia: kcal: 219 | P: 45g | C: 0g | F: 4.5g
Salmon: kcal: 288 | P: 36g | C: 0g | F: 15g
Based on 6 oz. (170g) serving of uncooked meat/poultry